九IP(jiuip) - 专业静态代理IP服务 | 套餐价格表 九IP(jiuip) - 专业静态代理IP服务 | 套餐价格表
摘要:以下价格均以“金币”为单位,支持多线路、多带宽、多时长的灵活选择。…
以下价格均以“金币”为单位,支持多线路、多带宽、多时长的灵活选择。
阿里云线路套餐价格
| 带宽 | 1天 | 7天 | 30天 |
|---|
| 2M | 0.88 金币 | 2.02 金币 | 3.53 金币 |
| 3M | 1.01 金币 | 2.52 金币 | 4.54 金币 |
| 5M | 1.13 金币 | 3.15 金币 | 5.80 金币 |
| 10M | 1.26 金币 | 3.78 金币 | 7.06 金币 |
| 20M | 1.64 金币 | 6.17 金币 | 12.10 金币 |
天翼云线路套餐价格
| 带宽 | 1天 | 7天 | 30天 |
|---|
| 2M | 0.88 金币 | 2.02 金币 | 3.53 金币 |
| 3M | 1.01 金币 | 2.52 金币 | 4.54 金币 |
| 5M | 1.13 金币 | 3.15 金币 | 5.80 金币 |
| 10M | 1.26 金币 | 3.78 金币 | 7.06 金币 |
移动云线路套餐价格
| 带宽 | 1天 | 7天 | 30天 |
|---|
| 2M | 0.88 金币 | 2.02 金币 | 3.53 金币 |
| 3M | 1.01 金币 | 2.52 金币 | 4.54 金币 |
| 5M | 1.13 金币 | 3.15 金币 | 5.80 金币 |
| 10M | 1.26 金币 | 3.78 金币 | 7.06 金币 |
家庭住宅线路套餐价格
| 带宽 | 1天 | 7天 | 30天 |
|---|
| 2M | 0.88 金币 | 2.02 金币 | 3.53 金币 |
| 3M | 1.01 金币 | 2.52 金币 | 4.54 金币 |
| 5M | 1.13 金币 | 3.15 金币 | 5.80 金币 |
| 10M | 1.26 金币 | 3.78 金币 | 7.06 金币 |
| 20M | 1.64 金币 | 6.17 金币 | 12.10 金币 |