摘要:魔兽世界 WLK 专业冲级攻略 1-450魔兽世界 WLK 怀旧服全专业 1-450 冲级攻略工程学 (Engineering) 1-450所需材料清单金属锭/矿石石头/火药布料/皮革其他零件铜锭 x110青铜锭 x120铁锭 x30秘银锭 x130瑟银锭 x150劣质的石头 x40粗糙的石头 x2…

| 金属锭/矿石 | 石头/火药 | 布料/皮革 | 其他零件 |
|---|---|---|---|
| 铜锭 x110 青铜锭 x120 铁锭 x30 秘银锭 x130 瑟银锭 x150 | 劣质的石头 x40 粗糙的石头 x20 沉重的石头 x60 坚固的石头 x180 厚重的石头 x60 | 亚麻布 x40 毛料 x60 丝绸 x20 魔纹布 x20 符文布 x20 | 弱效助融剂 x55 银触媒 x10 水之结晶 x40 火焰微粒 x20 土之微粒 x40 |
| 魔铁锭 x65 精金锭 x40 钴锭 x210 萨隆邪铁锭 x100 | - | 灵纹布 x55 霜纹布 x20 北地皮 x10 中皮 x15 | 敏锐爆炸触发器 x20 永恒暗影 x5 白色烟幕弹图纸 x1 |
| 技能等级 | 制作物品 | 数量 |
|---|---|---|
| 1-30 | 劣质火药 | 40 |
| 31-51 | 一把螺栓 | 40 |
| 51-75 | 铜管 | 25 |
| 75-90 | 粗制火药粉 | 20 |
| 90-110 | 铜制调节器 | 20 |
| 110-125 | 青铜管 | 30 |
| 125-140 | 烈性火药 | 60 |
| 140-150 | 高速青铜齿轮 | 15 |
| 150-160 | 青铜框架 | 15 |
| 160-175 | 自爆绵羊 | 15 |
| 175-190 | 实心炸药 | 90 |
| 190-195 | 实心炸弹 | 20 |
| 195-200 | 重磅铁质炸弹 | 10 |
| 200-220 | 不牢固的扳机 | 20 |
| 220-235 | 秘银外壳 | 30 |
| 235-245 | 高爆炸弹 | 15 |
| 245-250 | 秘银螺旋弹 | 10 |
| 250-260 | 致密炸药粉 | 30 |
| 260-280 | 瑟银零件 | 20 |
| 280-285 | 瑟银管 | 5 |
| 285-300 | 瑟银弹 | 30 |
| 300-310 | 魔铁螺丝 | 30 |
| 310-315 | 魔铁外壳 (及元素炸药粉) | 5 (20) |
| 315-320 | 魔铁弹丸 | 10 |
| 320-325 | 魔铁炸弹 | 5 |
| 325-335 | 精金手雷 | 10 |
| 335-355 | 白色烟幕弹 | 55 |
| 355-370 | 钴螺丝 | 20 |
| 370-380 | 敏锐爆炸触发器 | 30 |
| 380-390 | 爆炸诱饵 | 20 |
| 390-400 | 霜钢管 | 10 |
| 400-405 | 钻石折射瞄准镜 | 10 |
| 405-410 | 一箱炸弹 | 5 |
| 410-415 | 猛犸狩猎枪弹 | 15 |
| 415-420 | 萨隆邪铁箭头 | 10 |
| 420-425 | 机械雪地护目镜 | 5 |
| 尘/粉 | 精华 | 棒/碎片/水晶 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 奇异之尘 x53 灵魂之尘 x62 幻象之尘 x159 梦境之尘 x250 幻影之尘 x10 奥法之尘 x190 无限之尘 x768 | 次级/强效魔法精华 x104 次级/强效星界精华 x21 次级/强效秘法精华 x52 次级/强效虚空精华 x20 次级/强效不灭精华 x23 次级/强效位面精华 x74 次级/强效宇宙精华 x248 | 铜/银/金/真银棒 奥金棒/魔铁棒 精金棒/恒金棒 泰坦神铁棒 大块魔光碎片 x8 大块棱光碎片 x18 梦境碎片 x46 | 普通木柴 x100 星木 x10 噩梦藤 x20 灌魔之瓶 x20 源生之能 x1 武器羊皮纸 x50 护甲羊皮纸 x58 永恒之土 x60 |
| 技能等级 | 制作物品 | 数量 |
|---|---|---|
| 1-2 | 符文铜棒 | 1 |
| 2-10 | 附魔护腕-初级生命 | 8 |
| 10-75 | 次级魔法杖 | 65 |
| 75-110 | 强效魔法杖 | 35 |
| 110-111 | 符文银棒 | 1 |
| 111-130 | 附魔盾牌-初级耐力 (或强效魔法杖) | 19 |
| 130-155 | 附魔护腕-次级耐力 | 25 |
| 155-156 | 符文金棒 | 1 |
| 156-165 | 次级秘法魔杖 | 10 |
| 160-180 | 附魔胸甲-强效生命 | 20 |
| 165-185 | 附魔护腕-精神 | 20 |
| 180-205 | 附魔护腕-力量 | 30 |
| 185-205 | 附魔胸甲-强效法力 | 20 |
| 205-206 | 符文真银棒 | 1 |
| 206-225 | 附魔披风-强效防御 | 19 |
| 225-235 | 附魔鞋子-耐力 | 10 |
| 235-240 | 附魔胸甲-超强生命 | 5 |
| 240-245 | 附魔靴子-次级精确 | 5 |
| 245-260 | 附魔护腕-强效力量 | 15 |
| 245-260 | 附魔双手武器-强效冲击 | 15 |
| 260-265 | 附魔护腕-强效智力 | 5 |
| 265-299 | 附魔盾牌-强效耐力 | 44 |
| 299-300 | 附魔符文奥金棒 | 1 |
| 300-301 | 符文魔铁棒 | 1 |
| 301-310 | 附魔护腕-突袭 | 9 |
| 310-315 | 附魔护腕-强壮 | 5 |
| 315-320 | 附魔手套-突袭 | 5 |
| 320-330 | 附魔胸甲-特效精神 | 10 |
| 330-340 | 附魔盾牌-韧性 | 10 |
| 340-350 | 超级巫师之油 | 20 |
| 350-351 | 附魔精金棒 | 1 |
| 351-360 | 附魔披风-速度 | 9 |
| 360-370 | 附魔手套-优异法术能量 | 10 |
| 370-380 | 附魔胸甲-超级属性 | 10 |
| 380-381 | 符文恒金棒 | 1 |
| 380-390 | 附魔武器-强效潜能 | 10 |
| 390-400 | 附魔双手武器-强效野蛮 | 10 |
| 400-415 | 附魔武器-优异法术能量 | 25 |
| 415-420 | 附魔武器-优异敏捷 | 5 |
| 420-430 | 附魔盾牌-防御 | 10 |
| 430-431 | 符文泰坦神铁棒 | 1 |
| 431-440 | 附魔披风-强效速度 | 9 |
| 440-450 | 附魔护腕-超强法术能量 | 10 |
| 石材 | 金属锭 | 其他 |
|---|---|---|
| 劣质的石头 x140 粗糙的石头 x180 沉重的石头 x210 坚固的石头 x60 厚重的石头 x30 | 银锭 x5 青铜锭 x105 金锭 x5 铁锭 x230 钢锭 x290 秘银锭 x150 瑟银锭 x850 魔铁锭 x80 精金锭 x80 钴锭 x350 萨隆邪铁锭 x440 泰坦精钢锭 x40 | 绿色染料 x35 元素空气 x40 重皮 x20 黄水晶 x10 魔纹布 x90 硬甲皮 x80 源生之土 x30 空气结晶 x20 永恒之水 x30 永恒之土 x30 永恒暗影 x30 冰冷宝珠 x10 |
| 技能等级 | 制作物品 | 数量 |
|---|---|---|
| 1-30 | 劣质的磨刀石 | 40 |
| 30-65 | 劣质砂轮 | 50 |
| 65-75 | 粗制磨刀石 | 20 |
| 75-100 | 粗制砂轮 | 80 |
| 87-100 | 铜质符文腰带 | 13 |
| 100-105 | 银棒 | 5 |
| 105-110 | 劣质青铜护腿 | 5 |
| 110-125 | 劣质青铜护肩 | 15 |
| 125-150 | 重砂轮 | 70 |
| 140-150 | 青铜花纹护腕 | 10 |
| 150-155 | 金棒 | 5 |
| 155-165 | 绿铁护腿 | 10 |
| 165-190 | 绿铁护腕 | 25 |
| 190-200 | 金鳞护腕 | 10 |
| 200-205 | 坚固的砂轮 | 10 |
| 205-210 | 坚固的磨刀石 | 20 |
| 210-225 | 旋风钢斧子 / 重型秘银手套 | 20/15 |
| 225-235 | 钢制头盔 | 10 |
| 235-250 | 秘银罩帽 | 15 |
| 250-260 | 致密磨刀石 | 30 |
| 260-275 | 瑟银护腕 | 15 |
| 275-290 | 君王板甲护腕 | 15 |
| 290-300 | 瑟银长靴 | 10 |
| 300-315 | 君王板甲战靴 / 魔铁板甲手套 | 15/10 |
| 315-320 | 君王板甲护胸 / 魔铁链甲手套 | 5/10 |
| 320-325 | 魔铁板甲战靴 | 5 |
| 325-330 | 次级结界符文 | 10 |
| 330-335 | 魔铁胸甲 | 5 |
| 335-340 | 石铸巨剑 | 5 |
| 340-350 | 次级护盾结界 | 20 |
| 350-360 | 钴质长靴 | 10 |
| 360-370 | 钴质护肩 | 10 |
| 370-375 | 钴质腿铠 | 5 |
| 375-380 | 钴质护手 | 5 |
| 380-385 | 尖刺钴质战靴 | 5 |
| 385-390 | 尖刺钴质护肩 | 5 |
| 390-395 | 锯齿钴质战斧 | 5 |
| 395-400 | 尖刺钴质腿铠 | 5 |
| 400-405 | 犄角钴质头盔 | 5 |
| 405-415 | 致命萨隆邪铁飞刀 | 10 |
| 415-430 | 永恒腰带扣 | 30 |
| 430-440 | 正义胫甲 | 15 |
| 440-450 | 尖刺泰坦精钢头盔 | 10 |
| 金属锭 | 石头/底座 | 宝石/其他 |
|---|---|---|
| 铜锭 x40 青铜锭 x80 银锭 x60 铁锭 x80 秘银锭 x150 真银锭 x15 瑟银锭 x50 精金锭 x15 | 劣质的石头 x80 沉重的石头 x80 坚固的石头 x100 瑟银底座 x50 青铜底座 x40 | 孔雀石 x20, 虎眼石 x20 翡翠 x40, 黄水晶 x30 青绿石 x5, 红宝石 x10 大猫眼石 x20, 蓝宝石 x10 巨型绿宝石 x20, 碧月石 x50 茶晶石 x152, 黑玉 x2 暗影水晶 x2 土之结晶 x300 死灵精华 x10, 精金粉 x60 |
| 技能等级 | 制作物品 | 数量 |
|---|---|---|
| 1-20 | 精巧的铜线 | 20 |
| 20-30 | 劣质石像 | 10 |
| 30-50 | 孔雀石坠饰 / 虎眼指环 | 20 |
| 50-80 | 青铜底座 | 40 |
| 80-90 | 朴素的珍珠戒指 | 10 |
| 90-100 | 阴沉之戒 | 10 |
| 100-110 | 暮色暗影之戒 | 10 |
| 80-110 | 银色力量之戒 | 30 |
| 110-120 | 沉重石像 | 10 |
| 120-150 | 重型翡翠戒指 / 玛瑙护盾坠饰 | 40/30 |
| 150-180 | 秘银丝 | 45 |
| 180-185 | 坚固石像 | 10 |
| 185-200 | 蚀刻真银戒指 | 15 |
| 200-220 | 迅疾治疗之黄水晶戒指 | 30 |
| 210-220 | 青绿石徽记 | 10 |
| 220-225 | 战士之绿玉坠饰 | 5 |
| 225-250 | 瑟银底座 | 50 |
| 250-260 | 火焰之红色宝石坠饰 | 10 |
| 260-280 | 朴素的猫眼石戒指 | 20 |
| 280-290 | 寒冬之蓝宝石坠饰 | 10 |
| 290-300 | 翡翠狮王戒指 | 10 |
| 300-320 | 致密碧月石 (或其他TBC宝石切歌) | 40 |
| 320-325 | 火花碧月石 (或其他TBC宝石) | 10 |
| 325-335 | 水银精金 | 15 |
| 335-350 | 重型精金戒指 | 15 |
| 350-420 | 水晶茶晶石项链 / 水晶玉髓石项圈 | 150 |
| 420-440 | 炫光森林翡翠 (或其他WLK宝石) | 40 |
| 440-450 | 冰冻棱柱 / 多彩宝石切割 | - |
| 布料 | 线/染料 | 其他 |
|---|---|---|
| 亚麻布 x660 丝绸 x820 魔纹布 x400 符文布 x720 灵纹布 x795 (含制作卷) 霜纹布 x3755 (含制作卷) 乌纹布 x60 | 粗线 x85 细线 x145 丝线 x20 粗丝线 x75 符文线 x80 恒金线 x105 蓝色染料 x40 红色染料 x60 漂白液 x10 | 轻皮 x80 结缔皮 x20 梦境之尘 x15 无限之尘 x460 北海珍珠 x10 冰冻宝珠 x10 |
| 技能等级 | 制作物品 | 数量 |
|---|---|---|
| 1-50 | 亚麻布卷 | 330 |
| 50-60 | 高级亚麻手套 | 10 |
| 60-85 | 强化亚麻斗篷 | 25 |
| 85-100 | 简易的褶裙 | 15 |
| 100-125 | 软底亚麻靴 | 40 |
| 125-145 | 丝绸卷 | 205 |
| 145-155 | 碧蓝丝质头巾 | 10 |
| 155-160 | 碧蓝丝质短裤 | 5 |
| 160-170 | 丝质头带 | 10 |
| 170-175 | 体面的白衬衣 | 5 |
| 175-185 | 魔纹布卷 | 100 |
| 185-205 | 深红丝质外衣 | 20 |
| 205-215 | 深红丝质马裤 | 10 |
| 205-235 | 深红丝质马裤 (或更多) | 50 |
| 215-230 | 黑色魔纹手套 | 15 |
| 230-245 | 黑色魔纹护肩 | 15 |
| 245-250 | 灰布长靴 | 5 |
| 250-260 | 符文布卷 | 180 |
| 260-275 | 符文布腰带 | 20 |
| 275-290 | 巫纹护腿 (或符文布包) | 15 |
| 290-295 | 霜纹短裤 (应为符文布物品, 此处按表) | 5 |
| 295-300 | 符文布头带 | 5 |
| 300-325 | 灵纹布卷 | 140 |
| 325-335 | 灵纹短裤 | 10 |
| 335-345 | 灵纹长靴 | 10 |
| 345-350 | 灵纹外套 | 5 |
| 350-375 | 霜纹布卷 | 355 |
| 375-380 | 霜纹腰带 | 5 |
| 380-385 | 霜纹长靴 | 5 |
| 385-395 | 霜纹护腿 | 10 |
| 390-395 | 月色披风 (作为替代) | 5 |
| 395-400 | 暮纹腰带 / 冰冻灵魂披风 | 5 |
| 400-405 | 魔化霜纹布卷 | 30 |
| 405-410 | 暮纹裹腕 | 5 |
| 410-415 | 暮纹手套 | 5 |
| 415-420 | 暮纹长靴 | 5 |
| 420-430 | 霜纹包 | 10 |
| 430-440 | 辉煌魔线 / 天蓝魔线 | 20 |
| 440-445 | 乌纹手套 | 5 |
| 445-450 | 乌纹长袍 / 冰川背包 | 5 |
| 初级/中级草药 | 高级/北德草药 | 瓶子/其他 |
|---|---|---|
| 宁神花 x195 银叶草 x55 地根草 x280 魔皇草 x25 荆棘藻 x25 皇血草 x30 野钢花 x30 紫莲花 x30 阿尔萨斯之泪 x25 | 格罗姆之血 x30 太阳草 x20 盲目草 x20 梦叶草 x55 金棘草 x30 天灾花 x80 魔草 x30 山鼠草 x15 邪雾草 x120 金苜蓿 x90 塔兰德拉的玫瑰 x20 卷丹 x50 冰棘草 x100 雪莲花 x55 巫妖花 x105 | 空瓶 x220 铅瓶 x60 水晶瓶 x165 灌魔之瓶 x125 魔化瓶 x25 火鳞鳝鱼 x120 亡灵腐液 x15 |
| 技能等级 | 制作物品 | 数量 |
|---|---|---|
| 1-55 | 初级治疗药水 | 55 |
| 50-105 | 次级治疗药水 | 60 |
| 55-120 | 初级坚韧药剂 (与上条重叠, 选一) | 140 |
| 105-120 | 智慧药剂 | 20 |
| 120-145 | 次级法力药水 | 25 |
| 145-170 | 火焰之油 | 60 |
| 160-185 | 强效治疗药水 | 30 |
| 170-185 | 火力药剂 (与上条重叠) | 30 |
| 185-195 | 坚韧药剂 | 10 |
| 185-205 | 敏捷药剂 (或上条) | 20 |
| 195-215 | 强效防御药剂 | 20 |
| 215-230 | 强力水下呼吸药剂 / 优质治疗药水 | 15 |
| 230-250 | 侦测亡灵药剂 | 25 |
| 250-265 | 侦测恶魔药剂 | 15 |
| 265-275 | 优质法力药水 | 10 |
| 275-300 | 先知药剂 / 特效治疗药水 | 40/35 |
| 300-315 | 法能药剂 (或治疗药水) | 15 |
| 315-325 | 特效力量药剂 | 15 |
| 325-350 | 疯狂炼金师药水 | 60 |
| 350-360 | 复苏治疗药水 | 10 |
| 360-365 | 冰冷法力药水 | 5 |
| 365-380 | 法术能量药剂 | 20 |
| 380-385 | 噩梦药水 | 5 |
| 385-395 | 极效力量药剂 | 15 |
| 395-425 | 不灭药水 | 50 |
| 425-435 | 北地合剂 (或类似) | 10 |
| 435-450 | 无尽怒气合剂 (或专业合剂) | 15 |
自从天龙八部影视剧上线之后,虽然翻拍版本比较多,但一直都没有天龙八部的续集。这倒不是金庸不能续写,主要是天龙采用了真实的北宋末年为背景,世界观非常大,但写作篇幅却有限,剧情上肯定会有很多留白,特别是一些小人物的刻画,可能就没有那么细致了…
...…